












3
Giornate di regata
3
Nazioni coinvolte
5
Team sfidanti
60
Partecipanti
Lʼ Invitational Rotary Team Racing Regatta 2023 è una regata patrocinata dal Rotary Club di Cagliari in collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa Cagliari che coinvolgerà dal 25 al 28 Maggio 2023 alcuni dei più prestigiosi circoli velici a livello internazionale.
I Team

Royal Thames YC (UK)

Royal Yacht Squadron (UK)

Bayerischer YC (GER)

YC Costa Smeralda (ITA)

Società Canottieri Ichnusa Cagliari (ITA)


LA LOCATION
L’evento si svolgerà a Cagliari, città ideale per l’organizzazione di eventi velici, la cui caratteristica è il vento termico teso e costante generato dal grande bacino della laguna di Santa Gilla che si affaccia sul Golfo degli Angeli.
Anche il prestigioso team Luna Rossa ha scelto la città di Cagliari come base strategica per la preparazione della Coppa America.
L’international Rotary Team Regatta 2023 avrà come base i locali e le aree della Società Canottieri Ichnusa, partner di questo importante evento.
Il campo di regata occuperà lo specchio di mare del porto turistico di Cagliari su cui si affaccia la magnifica basilica di Bonaria, in stile neoclassico.
Il pubblico potrà partecipare all’evento e seguire le gare dalla passeggiata della Calata dei Mercedari, godendo di uno spettacolo mozzafiato.
Per la sua collocazione la regata godrà di grande visibilità e potrà essere
seguita in ogni fase dai media e dal pubblico.
I Valori
PASSIONE PER LO SPORT E LA NATURA
SOLIDARIETAʼ E COLLABORAZIONE
TALENTO E DEDIZIONE
ECCELLENZA
DETERMINAZIONE
Guarda il video della precedente edizione
IL PROGRAMMA
Giovedì 25 Maggio | Race Office Open | 08:30 |
Registration | 09:30‐16:00 | |
Sailing practice | 10:00‐18:00 | |
Umpire Briefing | 16:00‐18:00 | |
Mandatory Initial Briefing | 18:30 | |
Opening Ceremony and Welcome cocktail (Dress Code: Team Uniform) | 20:30 | |
Venerdì 26 Maggio | Race Office Open | 08:30 |
Registration | 08:30‐09:30 | |
First Warning Signal Team Racing | 10:30 | |
Gala Dinner ‐ Dress Code: Jacket and Tie | 20:30 | |
Sabato 27 Maggio | Race Office Open | 08:30 |
First Warning Signal Team Racing | 10:00 | |
Social Program ‐ Dress code: Smart casual | 20:30 | |
Domenica 28 Maggio | Race Office Open | 08:30 |
First Warning Signal Team Racing | 10:00 | |
Prize giving | No later than 17:30 |
CLASSIFICHE
6 Teams Schedule
Enter Team names below | Race | Red | Yellow | Blue | Next to Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | TTRE | 1 | TTRE | YCCS | Bavaria | Banana | ||
Team 2 | YCCS | 2 | Banana | YCCS | Bavaria | Rome | ||
Team 3 | Bavaria | 3 | Banana | Rome | Bavaria | DMTRA | ||
Team 4 | Banana | 4 | Banana | Rome | DMTRA | TTRE | ||
Team 5 | Rome | 5 | TTRE | Rome | DMTRA | Bavaria | ||
Team 6 | DMTRA | 6 | TTRE | Bavaria | DMTRA | Rome | ||
7 | TTRE | Bavaria | Rome | YCCS | ||||
8 | YCCS | Bavaria | Rome | Banana | ||||
9 | YCCS | Banana | Rome | DMTRA | ||||
10 | YCCS | Banana | DMTRA | Bavaria | ||||
11 | Bavaria | Banana | DMTRA | TTRE | ||||
12 | Bavaria | TTRE | DMTRA | Banana | ||||
Banana | Rome | |||||||
13 | Rome | TTRE | Banana | YCCS | ||||
14 | Rome | TTRE | YCCS | DMTRA | ||||
DMTRA | ||||||||
15 | DMTRA | YCCS |
6 Teams Results RR1
Race | Red | Yellow | Blue | Next to Change | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TTRE | YCCS | Bavaria | Banana | Rome | DMTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | TTRE | 1 | TTRE | YCCS | Bavaria | Team 4 | |||||||||||||
Team 2 | YCCS | 2 | Banana | YCCS | Bavaria | Team 5 | |||||||||||||
Team 3 | Bavaria | 3 | Banana | Rome | Bavaria | Team 6 | |||||||||||||
Team 4 | Banana | 4 | Banana | Rome | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||
Team 5 | Rome | 5 | TTRE | Rome | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||
Team 6 | DMTRA | 6 | TTRE | Bavaria | DMTRA | Team 5 | |||||||||||||
7 | TTRE | Bavaria | Rome | Team 2 | |||||||||||||||
8 | YCCS | Bavaria | Rome | Team 4 | |||||||||||||||
9 | YCCS | Banana | Rome | Team 6 | |||||||||||||||
10 | YCCS | Banana | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||||
11 | Bavaria | Banana | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||||
12 | Bavaria | TTRE | DMTRA | Team 4 | |||||||||||||||
Banana | Team 5 | ||||||||||||||||||
13 | Rome | TTRE | Banana | Team 2 | |||||||||||||||
14 | Rome | TTRE | YCCS | Team 6 | |||||||||||||||
DMTRA | |||||||||||||||||||
15 | DMTRA | YCCS |
6 Teams Results RR2
Race | Red | Yellow | Blue | Next to Change | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TTRE | YCCS | Bavaria | Banana | Rome | DMTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | TTRE | 1 | TTRE | YCCS | Bavaria | Team 4 | |||||||||||||
Team 2 | YCCS | 2 | Banana | YCCS | Bavaria | Team 5 | |||||||||||||
Team 3 | Bavaria | 3 | Banana | Rome | Bavaria | Team 6 | |||||||||||||
Team 4 | Banana | 4 | Banana | Rome | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||
Team 5 | Rome | 5 | TTRE | Rome | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||
Team 6 | DMTRA | 6 | TTRE | Bavaria | DMTRA | Team 5 | |||||||||||||
7 | TTRE | Bavaria | Rome | Team 2 | |||||||||||||||
8 | YCCS | Bavaria | Rome | Team 4 | |||||||||||||||
9 | YCCS | Banana | Rome | Team 6 | |||||||||||||||
10 | YCCS | Banana | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||||
11 | Bavaria | Banana | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||||
12 | Bavaria | TTRE | DMTRA | Team 4 | |||||||||||||||
Banana | Team 5 | ||||||||||||||||||
13 | Rome | TTRE | Banana | Team 2 | |||||||||||||||
14 | Rome | TTRE | YCCS | Team 6 | |||||||||||||||
DMTRA | |||||||||||||||||||
15 | DMTRA | YCCS |
6 Teams Results RR3
Race | Red | Yellow | Blue | Next to Change | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Serp | YCCS | Bavaria | Banana | Rome | DMTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 | TTRE | 1 | TTRE | YCCS | Bavaria | Team 4 | |||||||||||||
Team 2 | YCCS | 2 | Banana | YCCS | Bavaria | Team 5 | |||||||||||||
Team 3 | Bavaria | 3 | Banana | Rome | Bavaria | Team 6 | |||||||||||||
Team 4 | Banana | 4 | Banana | Rome | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||
Team 5 | Rome | 5 | TTRE | Rome | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||
Team 6 | DMTRA | 6 | TTRE | Bavaria | DMTRA | Team 5 | |||||||||||||
7 | TTRE | Bavaria | Rome | Team 2 | |||||||||||||||
8 | YCCS | Bavaria | Rome | Team 4 | |||||||||||||||
9 | YCCS | Banana | Rome | Team 6 | |||||||||||||||
10 | YCCS | Banana | DMTRA | Team 3 | |||||||||||||||
11 | Bavaria | Banana | DMTRA | Team 1 | |||||||||||||||
12 | Bavaria | TTRE | DMTRA | Team 4 | |||||||||||||||
Banana | Team 5 | ||||||||||||||||||
13 | Rome | TTRE | Banana | Team 2 | |||||||||||||||
14 | Rome | TTRE | YCCS | Team 6 | |||||||||||||||
DMTRA | |||||||||||||||||||
15 | DMTRA | YCCS |
6 Team Scoring Grid
Round Robin 1 | Add any Race Win penalties as advised by Jury | ||||||||||||||||
Race Losses | Penalties | Total | Position | ||||||||||||||
TTRE | 0 | 0 | |||||||||||||||
YCCS | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bavaria | 0 | 0 | |||||||||||||||
Banana | 0 | 0 | |||||||||||||||
Rome | 0 | 0 | |||||||||||||||
DMTRA | 0 | 0 | |||||||||||||||
Round Robin 2 | Add any Race Win penalties as advised by Jury | ||||||||||||||||
Race Losses | Penalties | Previous | Total | Position | |||||||||||||
TTRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
YCCS | 0 | 0 | 0 | S | |||||||||||||
Bavaria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Banana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Rome | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DMTRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Round Robin 3 | Add any Race Win penalties as advised by Jury | ||||||||||||||||
Race Losses | Penalties | Previous | Total | Position | |||||||||||||
TTRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
YCCS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Bavaria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Banana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Rome | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DMTRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
#NAME? | 0 |

IL PROGETTO
La Commissione Salute del Rotary Club di Cagliari desidera promuovere un Progetto dedicato alla Salute Mentale di tutta la popolazione e soprattutto delle fasce più deboli come quella dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti. I danni dal peggioramento delle condizioni universali di salute mentale dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono noti a tutti, ed esiste una enorme quantità di letteratura specialistica sull’argomento. Persiste però un forte stigma, che aumenta la sofferenza e allontana i pazienti dalle cure. Il Direttore del WHO Ghebrejesus, dichiara che in pandemia è aumentata del 25% l’ansia e la depressione in tutte le età. Più di 264 milioni di persone nel mondo sono affette da depressione. Depressione e disturbi d’ansia costano all’economia globale 1 trilione di dollari all’anno. Ci sono 800.000 morti all’anno per suicidio con un forte aumento tra i giovani ed i giovanissimi. Per questi motivi il Rotary considera la Salute Mentale come obiettivo prioritario. E’ intendimento del Club finanziare una una borsa di ricerca o contratto di lavoro autonomo sul tema “Prevenzione del suicidio nei minori”, da destinare alla SC di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari.
Documenti Ufficiali
©Copyright Rotary Club di Cagliari.